ДемонтажSOP8
Мікросхема S524A40X21 -used
Демонтаж SOP8 150mil
S524A40X11 – даташит у нас на сайті
Основні параметри мікросхем серії S524
Тип мікросхеми | Місткість (організація) | Розмір сторінки буфера | Тип захисту
від запису
|
Кількість циклів
читання/запису
|
||
S524A40X11 | 1 Кбіт (128×8) | 16 байтів | H/W | 1 мільйон | ||
S524A40X10 | 1 Кбіт (128×8) | 16 байтів | H/W, S/W | 1 мільйон | ||
S524A40X21 | 2 Кбіт (256×8) | 16 байтів | H/W | 1 мільйон | ||
S524A40X20 | 2 Кбіт (256×8) | 16 байтів | H/W, S/W | 1 мільйон | ||
S524A40X41 | 4 Кбіт (512×8) | 16 байтів | H/W | 1 мільйон | ||
S524A40X40 | 4 Кбіт (512×8) | 16 байтів | H/W, S/W | 1 мільйон | ||
S524A40XS1 | 8 Кбіт (1024 s 8) | 16 байтів | H/W | 1 мільйон | ||
S524A40X51 | 16 Кбіт (2048×8) | 16 байтів | H/W | 1 мільйон | ||
S524A40X91 | 32 Кбіт (4096 х 8) | 32 байти | H/W | 1 мільйон | ||
S524A40XB1 | 64 Кбіт (8192×8) | 32 байти | H/W | 1 мільйон | ||
S524A40XD1 | 128 Кбіт (16384 s 8) | 64 байти | H/W | 500 тисяч | ||
S524A40XF1 | 256 Кбіт (32768 х 8) | 64 байти | H/W | 500 тисяч |
Відгуки
Відгуків немає, поки що.